FIFA World Cup 2026

Grupo A

Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Diferencial Diferencia de gol Puntos Formulario actual
1 MéxicoMéxico 1 1 0 0 1 – 0 1 3 V????
2 Corea del SurCorea del Sur 0 0 0 0 0 – 0 0 0 ?????
3 República ChecaRepública Checa 0 0 0 0 0 – 0 0 0 ?????
4 SudáfricaSudáfrica 1 0 0 1 0 – 1 -1 0 D????

Grupo B

Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Diferencial Diferencia de gol Puntos Formulario actual
1 Bosnia y HerzegovinaBosnia y Herzegovina 0 0 0 0 0 – 0 0 0 ?????
2 CanadaCanada 0 0 0 0 0 – 0 0 0 ?????
3 CatarCatar 0 0 0 0 0 – 0 0 0 ?????
4 SuizaSuiza 0 0 0 0 0 – 0 0 0 ?????

Grupo C

Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Diferencial Diferencia de gol Puntos Formulario actual
1 BrasilBrasil 0 0 0 0 0 – 0 0 0 ?????
2 ScotlandScotland 0 0 0 0 0 – 0 0 0 ?????
3 HaitíHaití 0 0 0 0 0 – 0 0 0 ?????
4 MoroccoMorocco 0 0 0 0 0 – 0 0 0 ?????

Grupo D

Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Diferencial Diferencia de gol Puntos Formulario actual
1 AustraliaAustralia 0 0 0 0 0 – 0 0 0 ?????
2 USAUSA 0 0 0 0 0 – 0 0 0 ?????
3 ParaguayParaguay 0 0 0 0 0 – 0 0 0 ?????
4 TurkeyTurkey 0 0 0 0 0 – 0 0 0 ?????

Grupo E

Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Diferencial Diferencia de gol Puntos Formulario actual
1 GermanyGermany 0 0 0 0 0 – 0 0 0 ?????
2 Ivory CoastIvory Coast 0 0 0 0 0 – 0 0 0 ?????
3 CuraçaoCuraçao 0 0 0 0 0 – 0 0 0 ?????
4 EcuadorEcuador 0 0 0 0 0 – 0 0 0 ?????

Grupo F

Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Diferencial Diferencia de gol Puntos Formulario actual
1 JapónJapón 0 0 0 0 0 – 0 0 0 ?????
2 Países BajosPaíses Bajos 0 0 0 0 0 – 0 0 0 ?????
3 SueciaSuecia 0 0 0 0 0 – 0 0 0 ?????
4 TúnezTúnez 0 0 0 0 0 – 0 0 0 ?????

Grupo G

Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Diferencial Diferencia de gol Puntos Formulario actual
1 BélgicaBélgica 0 0 0 0 0 – 0 0 0 ?????
2 EgiptoEgipto 0 0 0 0 0 – 0 0 0 ?????
3 IranIran 0 0 0 0 0 – 0 0 0 ?????
4 Nueva ZelandaNueva Zelanda 0 0 0 0 0 – 0 0 0 ?????

Grupo H

Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Diferencial Diferencia de gol Puntos Formulario actual
1 Saudi ArabiaSaudi Arabia 0 0 0 0 0 – 0 0 0 ?????
2 Cape VerdeCape Verde 0 0 0 0 0 – 0 0 0 ?????
3 SpainSpain 0 0 0 0 0 – 0 0 0 ?????
4 UruguayUruguay 0 0 0 0 0 – 0 0 0 ?????

Grupo I

Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Diferencial Diferencia de gol Puntos Formulario actual
1 FranciaFrancia 0 0 0 0 0 – 0 0 0 ?????
2 IraqIraq 0 0 0 0 0 – 0 0 0 ?????
3 NoruegaNoruega 0 0 0 0 0 – 0 0 0 ?????
4 SenegalSenegal 0 0 0 0 0 – 0 0 0 ?????

Grupo J

Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Diferencial Diferencia de gol Puntos Formulario actual
1 ArgeliaArgelia 0 0 0 0 0 – 0 0 0 ?????
2 ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0 – 0 0 0 ?????
3 AustriaAustria 0 0 0 0 0 – 0 0 0 ?????
4 JordanJordan 0 0 0 0 0 – 0 0 0 ?????

Grupo K

Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Diferencial Diferencia de gol Puntos Formulario actual
1 ColombiaColombia 0 0 0 0 0 – 0 0 0 ?????
2 PortugalPortugal 0 0 0 0 0 – 0 0 0 ?????
3 RD CongoRD Congo 0 0 0 0 0 – 0 0 0 ?????
4 UzbekistanUzbekistan 0 0 0 0 0 – 0 0 0 ?????

Grupo L

Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Diferencial Diferencia de gol Puntos Formulario actual
1 CroaciaCroacia 0 0 0 0 0 – 0 0 0 ?????
2 GhanaGhana 0 0 0 0 0 – 0 0 0 ?????
3 InglaterraInglaterra 0 0 0 0 0 – 0 0 0 ?????
4 PanamáPanamá 0 0 0 0 0 – 0 0 0 ?????
 
Knockout
 
Possible knockout