Estadísticas de la Copa Mundial 2026

Sigue de cerca la evolución del torneo.

Revisa las posiciones, estadísticas y goleadores de la Copa Mundial FIFA 2026 para no perder detalle de cada jornada.

Clasificación de la Copa Mundial 2026

Grupo A

Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Total Won Diferencia de gol Puntos Next Match
1 MexicoMexico 3 3 0 0 3 6 9
2 South AfricaSouth Africa 3 1 1 1 1 -1 4
3 Korea RepublicKorea Republic 3 1 0 2 1 -1 3
4 Czech RepublicCzech Republic 3 0 1 2 0 -4 1

Grupo B

Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Total Won Diferencia de gol Puntos Next Match
1 SwitzerlandSwitzerland 3 2 1 0 2 4 7
2 CanadaCanada 3 1 1 1 1 5 4
3 Bosnia and HerzegovinaBosnia and Herzegovina 3 1 1 1 1 -1 4
4 QatarQatar 3 0 1 2 0 -8 1

Grupo C

Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Total Won Diferencia de gol Puntos Next Match
1 BrazilBrazil 3 2 1 0 2 6 7
2 MoroccoMorocco 3 2 1 0 2 3 7
3 ScotlandScotland 3 1 0 2 1 -3 3
4 HaitiHaiti 3 0 0 3 0 -6 0

Grupo D

Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Total Won Diferencia de gol Puntos Next Match
1 USAUSA 3 2 0 1 2 4 6
2 AustraliaAustralia 3 1 1 1 1 0 4
3 ParaguayParaguay 3 1 1 1 1 -2 4
4 TurkeyTurkey 3 1 0 2 1 -2 3

Grupo E

Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Total Won Diferencia de gol Puntos Next Match
1 GermanyGermany 3 2 0 1 2 6 6
2 Ivory CoastIvory Coast 3 2 0 1 2 2 6
3 EcuadorEcuador 3 1 1 1 1 0 4
4 CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 0 -8 1

Grupo F

Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Total Won Diferencia de gol Puntos Next Match
1 NetherlandsNetherlands 3 2 1 0 2 6 7
2 JapanJapan 3 1 2 0 1 4 5
3 SwedenSweden 3 1 1 1 1 0 4
4 TunisiaTunisia 3 0 0 3 0 -10 0

Grupo G

Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Total Won Diferencia de gol Puntos Next Match
1 BelgiumBelgium 3 1 2 0 1 4 5
2 EgyptEgypt 3 1 2 0 1 2 5
3 IranIran 3 0 3 0 0 0 3
4 New ZealandNew Zealand 3 0 1 2 0 -6 1

Grupo H

Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Total Won Diferencia de gol Puntos Next Match
1 SpainSpain 3 2 1 0 2 5 7
2 Cape VerdeCape Verde 3 0 3 0 0 0 3
3 UruguayUruguay 3 0 2 1 0 -1 2
4 Saudi ArabiaSaudi Arabia 3 0 2 1 0 -4 2

Grupo I

Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Total Won Diferencia de gol Puntos Next Match
1 FranceFrance 3 3 0 0 3 8 9
2 NorwayNorway 3 2 0 1 2 1 6
3 SenegalSenegal 3 1 0 2 1 2 3
4 IraqIraq 3 0 0 3 0 -11 0

Grupo J

Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Total Won Diferencia de gol Puntos Next Match
1 ArgentinaArgentina 3 3 0 0 3 7 9
2 AustriaAustria 3 1 1 1 1 0 4
3 AlgeriaAlgeria 3 1 1 1 1 -2 4
4 JordanJordan 3 0 0 3 0 -5 0

Grupo K

Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Total Won Diferencia de gol Puntos Next Match
1 ColombiaColombia 3 2 1 0 2 3 7
2 PortugalPortugal 3 1 2 0 1 5 5
3 DR CongoDR Congo 3 1 1 1 1 1 4
4 UzbekistanUzbekistan 3 0 0 3 0 -9 0

Grupo L

Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Total Won Diferencia de gol Puntos Next Match
1 EnglandEngland 3 2 1 0 2 4 7
2 CroatiaCroatia 3 2 0 1 2 0 6
3 GhanaGhana 3 1 1 1 1 0 4
4 PanamaPanama 3 0 0 3 0 -4 0
 
Knockout
 
Possible knockout

Goleadores

Asistencias

Tarjetas amarillas

Jugador Equipo Tarjeta amarilla
3
2
2
2
2

Penalti

Penalti Fallado